Jalannya balapan Gp Qatar 2016 begitu memuaskan serta begitu menghibur, hal semacam ini tak lepas dari performa Ducati yang mengagumkan, seperti halnya musim lalu. Rivalitas ketat di tunjukkan sejak balapan di mulai, dimana Dovizioso memulai start dengan prima diikuti oleh Rekannya, Andrea Iannone yang sukses menyodok ke urutan ke-2 ketika race mau memasuki putaran ke-2.
Berikut ini ulasan lengkap jalannya race di Qatar tadi malam. Race berlangsung sebanyak 22 lap. Saat mulai star posisinya adalah, Lorenzo, Iannone, Dovi, Rossi, Marc, Pedrosa, dan Viñales. Pada lap 21, duo ducati sukses merangsek kedepan, Iannone ke 1, Dovi ke 2, dan Lorenzo ke3. Ketika race memasuki Lap 20, Marc sukses melibas Rossi. Lap 17 Dovi dan Iannone terlibat saling salip dan menyebabkan dovi hampir terjatuh. Namun tidak berselang lama, masih di Lap 17, Iannone terjatuh setelah mau nyusul Dovi.
Posisi pun berubah, jadi Dovi, Lorenzo, Marc, Rossi, Pedrosa serta Viñales. Lap 14, Lorenzo sukses menyalip Dovi, serta Jorge pun terus memimpin race. Memasuki Lap ke 4 pertarungan terjadi antara Dovi vs Marc, dan untuk sementara Marc unggul atas Dovi. Namun di lap-lap akhir Dovi berhasil mendapatkan kembali posisinya dari Marc. Di 3 atau 4 tikungan terakhir Marc mencoba kembali untuk mendahului Dovi, namun gagal, dan akhirnya posisi ke-2pun dimenangkan Dovi.
Hasil dan Klasemen MotoGP Qatar 2016 Tadi Malam
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.1 | 42’28.452 |
| 2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 167.0 | +2.019 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | +2.287 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.0 | +2.387 |
| 5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +14.083 |
| 6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.1 | +15.423 |
| 7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.9 | +18.629 |
| 8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.9 | +18.652 |
| 9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +21.160 |
| 10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 165.6 | +24.435 |
| 11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | +35.847 |
| 12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.5 | +41.756 |
| 13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.4 | +41.932 |
| 14 | 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | +41.982 |
| 15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 163.6 | +54.953 |
| Not Classified | ||||||||
| 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.5 | 11 Laps | ||
| 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 164.0 | 14 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 165.0 | 16 Laps | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.7 | 17 Laps | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 156.8 | 21 Laps | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar